...
Типовые ошибки приведены в таблице
№ п/п | Описание проверки в соответствии с требованиями интеграционных профилей ФРЛЛО ЕГИСЗ | Статус графы «Готовность к выгрузке» | Сообщение об ошибке |
1 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.3.3 | Содержит ошибки | Имя содержит недопустимые символы |
2 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.3.4 | Содержит ошибки | Фамилия содержит недопустимые символы |
3 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.3.5 | Содержит ошибки | Отчество содержит недопустимые символы |
4 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.3.6 | Содержит ошибки | Фамилия (при рождении) содержит недопустимые символы |
5 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.3.7 | Содержит ошибки | Недопустимая дата рождения |
6 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.3.8 | Содержит ошибки | Неизвестное значение пола |
7 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.3.10.1-2.3.10.7 проверка проводится только по п.2.3.10, 2.3.10.1, 2.3.10.2, 2.3.10.4, 2.3.10.5,2.3.10.7 для лиц без гражданства, если в код гражданства отличен от 643. | Содержит ошибки | Неполные или некорректные сведения о документе, основании пребывания на территории РФ |
8 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.3.11 | Содержит ошибки | Недопустимое значение СНИЛС |
9 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.3.12. Проверку проводить если тип полиса – Полис ОМС единого образца | Содержит ошибки | Недопустимое значение номера полиса ОМС |
10 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.3.13.1-2.3.13.5 | Содержит ошибки | Неполные или некорректные сведения о ДУЛ |
11 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.3.15.1-2.3.15.3 | Содержит ошибки | Неполные или некорректные сведения об адресе |
12 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.4.1 | Содержит ошибки | Некорректные сведения о <наименование>категории. Категория не соответствует справочнику ФРНСИ |
13 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.4.3 | Содержит ошибки | Отсутствует или некорректно указан диагноз по МКБ-10, являющийся основанием для получения<наименование категории> |
14 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.4.4 | Содержит ошибки | Некорректная дата начала действия <наименование категории> |
15 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.4.5 (проводится при наличии даты закрытия категории) | Содержит ошибки | Некорректная дата окончания действия <наименование категории> |
16 | 3.1.1.2 таблица 7 п.6 | Содержит ошибки | Отсутствует одно из обязательных сведений о гражданине: Фамилия, Имя, дата рождения, пол |
17 | 3.1.1.2 таблица 7 п.7 | Содержит ошибки | Нет сведений об идентификаторах гражданина (СНИЛС, полис ОМС, |
ДУЛ) |
Статус ФРЛЛО
Графа "Статус ФРЛЛО" может иметь следующие значения:
...