...
- ФИО;
- дата рождения;
- СНИЛС;
- основания для выписывания рецептов - программы ЛЛО, действующие/действовавшие у льготоплучателя;
- готовность к выгрузке - результат проверки на соответствие требованиям ФРЛЛО сведений по персональным данным и категориям льгот;
- статус ФРЛЛО - сведения о результатах выгрузки сведений о льготополучателе и его льготных категориях в ФРЛЛО;
- сообщения об ошибках - результаты контроля на соответствие требованиям ФРЛЛО сведений по персональным данным и категориям льгот.
Информация отображается в разрезе медицинских организаций. Медицинская организация указана в правом верхнем углу и может быть изменена выбором из списка
Информация представлена в виде таблицы
...
Общее количество страниц показано в нижнем левом углу под таблицей
Готовность к выгрузке
Графа "Готовность к выгрузке" может иметь следующие значения:
...
Можно по нажатию перейти в карточку пациента, исправить ошибку и сохранить изменения.
Перечень типовых ошибок готовности к выгрузке сведений о льготополучателе и льготных категориях
Проверка валидности требованиям ФРЛЛО проводится на основании "Описания интеграционных профилей ФРЛЛО", размещаемого на портале оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/
...
№ п/п | Описание проверки в соответствии с требованиями интеграционных профилей ФРЛЛО ЕГИСЗ | Статус графы «Готовность к выгрузке» | Сообщение об ошибке |
1 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.3.3 | Содержит ошибки | Имя содержит недопустимые символы |
2 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.3.4 | Содержит ошибки | Фамилия содержит недопустимые символы |
3 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.3.5 | Содержит ошибки | Отчество содержит недопустимые символы |
4 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.3.6 | Содержит ошибки | Фамилия (при рождении) содержит недопустимые символы |
5 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.3.7 | Содержит ошибки | Недопустимая дата рождения |
6 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.3.8 | Содержит ошибки | Неизвестное значение пола |
7 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.3.10.1-2.3.10.7 проверка проводится только по п.2.3.10, 2.3.10.1, 2.3.10.2, 2.3.10.4, 2.3.10.5,2.3.10.7 для лиц без гражданства, если в код гражданства отличен от 643. | Содержит ошибки | Неполные или некорректные сведения о документе, основании пребывания на территории РФ |
8 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.3.11 | Содержит ошибки | Недопустимое значение СНИЛС |
9 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.3.12. Проверку проводить если тип полиса – Полис ОМС единого образца | Содержит ошибки | Недопустимое значение номера полиса ОМС |
10 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.3.13.1-2.3.13.5 | Содержит ошибки | Неполные или некорректные сведения о ДУЛ |
11 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.3.15.1-2.3.15.3 | Содержит ошибки | Неполные или некорректные сведения об адресе |
12 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.4.1 | Содержит ошибки | Некорректные сведения о <наименование>категории. Категория не соответствует справочнику ФРНСИ |
13 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.4.3 | Содержит ошибки | Отсутствует или некорректно указан диагноз по МКБ-10, являющийся основанием для получения<наименование категории> |
14 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.4.4 | Содержит ошибки | Некорректная дата начала действия <наименование категории> |
15 | 3.1.1.1 таблица 6 п.2.4.5 (проводится при наличии даты закрытия категории) | Содержит ошибки | Некорректная дата окончания действия <наименование категории> |
16 | 3.1.1.2 таблица 7 п.6 | Содержит ошибки | Отсутствует одно из обязательных сведений о гражданине: Фамилия, Имя, дата рождения, пол |
17 | 3.1.1.2 таблица 7 п.7 | Содержит ошибки | Нет сведений об идентификаторах гражданина (СНИЛС, полис ОМС, ДУЛ) |
Статус ФРЛЛО
Графа "Статус ФРЛЛО" может иметь следующие значения:
...
Если готовность к выгрузке имеет признак "содержит ошибки", а статус ФРЛЛО "выгружен успешно", то значит информация о льготополучателе и (или) его льготах загружены в ФРЛЛО частично, по прошедшим валидацию сведениям. Сведения, которые не прошли валидацию, указаны в графе "Сообщения об ошибке"
Фильтры
Фильтры для сортировки и поиска расположены в верхней части раздела. Может использоваться как один фильтр, так и сразу несколько.
...
или "выгружен, нет ответа"
Информация о статусах выгрузки в ФРЛЛО по всем льготополучателям
Для получения сводной информации о статусах выгрузки сведений о льготополучателях в ФРЛЛО не обязательно проводить сортировку и отбор по фильтрам.
...