...
Роль пользователя | Уровень доступа | Разделы Системы | |||||||||||||
Категории льгото-получателей | Основания выписки рецепта | Диапазон нумерации рецепта | Физические лица (вспомогательный раздел) | Сотрудники | Пользователи | Пациенты, Беженцы | Журнал рецептов. Выписка. | ФРЛЛО | Журнал рецептов. Отпуск. | Обеспечение рецепта | Отсроченное обслуживание | Электронные документы | Аналитика | ||
Администратор МИАЦ | регион | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Администратор МО | МО* | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Врач | МО | + | + | ||||||||||||
Оператор МО | МО | + | + | ||||||||||||
Аналитик | МО | + | |||||||||||||
Статистик | регион (ОУЗ) | + | Администратор АО | АО | + | + | + | + | + | +||||||
+ | |||||||||||||||
Фармацевт | АО | + | + | + | + | ||||||||||
Руководитель АО | АО | + | + | + | + |
...